Двигатель |
Двигатель |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Вал коленчатый | 60-04008.00 | 13 500р. |
| Вкладыши коренные Н1, Н2, Р1, Р2 (комплект) | А23.01-98-60сб | 410р. |
| Вкладыши шатунные Н1, Н2, Р1, Р2 (комплект) | n/a | 490р. |
| Втулка шатуна (бронза) | 60-03104.00 | 65р. |
| Генератор Г 960 | n/a | 1 650р. |
| Гильзо-поршневая группа СМД 60/62 (м/к) | n/a | 5 450р. |
| Гильзо-поршневая группа ЯМЗ п/к | n/a | 1 300р. |
| Глушитель | 72.07.012 | 650р. |
| Головка блока в сборе | 60-0600910 | 5 500р. |
| Насос маслянный | 72.09.002.00 | 1 850р. |
| Опора двигателя | 150.00.104 | 530р. |
| Палец поршневой | 60-03106,00 | 120р. |
| Подушка +скоба двигателя | 150.00.073/074 | 410р. |
| Подушка двигателя | 150.00.075 | 430р. |
| Прокладки двигателя СМД60 (ремкомплект) | n/a | 600р. |
| Прокладка выхлопного колектора СМД60 | 60-07.007.10 | 15р. |
| Прокладка головки блока | 60-06008-30 | 80р. |
| Прокладка клапанной крышки СМД60/62 | 60-06127.00 | 70р. |
| Прокладка коллектора СМД60/62 | 60-28-1801 | 15р. |
| Прокладка поддона СМД-60/62 | n/a | 85р. |
| Ремень вентилятора СМД 60/62 | 11-16х11х1450 | 58р. |
| Ремень генератора СМД 60/62 | 12,5х9х1120 | 36р. |
| Турбокомпрессор ТКР-11Н1 | n/a | 2 800р. |
| Фланец коленвала | 60-04004.10 | 1 200р. |
| Шкив коленвала | 60-04106-10 | 1 360р. |
| Шкив компрессора | 60-29003.10 | 580р. |
| Шатун | 60-03002.01 | 810р. |
| Центрифуга | 60-10002.01 | 2 280р. |
Пусковой двигатель |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Карбюратор П-350 | 11.1107.011 | 230р. |
| Коленчатый вал в сборе с шатуном (КШМ) | n/a | 1 050р. |
| Магнето М124Б | 124Б | 750р. |
| Палец П350 | n/a | 35р. |
| Поршень П 350 | n/a | 65р. |
| Поршневые кольца (комплект) П 350 | n/a | 24р. |
| Провод свечной | ПД 350 | 16р. |
| Прокладка ГБЦ П 350 | n/a | 15р. |
| Пусковой двигатель полной комплект. | П 350 | 5 860р. |
| Пусковой двигатель(без ст. и магн.) | П 350 | 4 000р. |
| Пусковой механизм | 350.03010.11 | 860р. |
| Редуктор пускового двигателя | n/a | 2 100р. |
| Свеча А11 | n/a | 19р. |
| Стартер СТ-362 | n/a | 850р. |
| Цилиндр П 350 | n/a | 1 150р. |
Система охлаждения |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Бачок радиатора верхний | 150У.13.030-2 | 700р. |
| Бачок радиатора нижний | 150У.13.102-4 | 670р. |
| Насос водяной | n/a | 750р. |
| Радиатор водяной | 150У.13.00-4 | 7 260р. |
| Радиатор маслянный | n/a | 1 300р. |
| Сердцевина радиатора | 150У.13.020-1 |
| Трубка масляная | 150.08.013 | 130р. |
| Трубка масляная | 150.08.014 | 130р. |
| Трубка масляная | 150.08.016 | 130р. |
| Трубка масляная | 150.08.019 | 130р. |
| Шланг радиатора большой | 125.13.256А | 50р. |
| Шланг радиатора малый | 150.13.114 | 35р. |
Муфта главного сцепления |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Вал гл. сцепления (гусенечный) | 150.21.214-3 | 940р. |
| Вал гл. сцепления (колесный) | 150.21.034-3 | 1 490р. |
| Диск ведомый (мягкий с демпфером) | 150.21.024-2 | 850р. |
| Диск нажимной | 150.21.204 | 950р. |
| Кожух муфты гл. сцепления (корзина) | 150.21.022-2А | 2 550р. |
| Колодка тормозка | 150.21.028 | 290р. |
| Кольцо отжимных рычагов | 150.21.040 | 135р. |
| Корпус муфты (колокол) | 150.21.201-3 | 3 900р. |
| Отводка в сборе с выжим. подшипником (Т-150) | 01М-21.С9 | 1 250р. |
| Подшипник выжимной | n/a | 370р. |
| Рычаг отжимной | 150.21.023А | 115р. |
| Сервомеханизм | 125.20.057 | 490р. |
Рама |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Втулка верт. шарнира | 125.30.136 | 125р. |
| Втулка гор. Шарнира | 125.30.138-А | 850р. |
| Втулка наруж/внутр. | 151.30.163/164 | 65р. |
| Кольцо шарнира (крепеж) | 151.30.162 | 110р. |
| Корпус шарнира | 151.30.018-3 | 14 550р. |
| Ось верт. шарнира (полурамы) | 151.30.137-1 | 380р. |
| Полукольцо шарнира (крепеж) | 125.30.216 | 120р. |
| Труба гор. шарнира | 151.30.046-3А | 5 600р. |
| Часть рамы задняя | 151.30.012-4 | 63 500р. |
| Часть рамы передняя | 151.30.011-4 | 79 500р. |
Подвеска, Рессора |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Втулка балансира | 150.31.103А | 160р. |
| Каретка | 150.31.012-1Б | 20 500р. |
| Каток | 150.31.014-3 | 1 750р. |
| Подушка под рессору | 214.290.2430 | 130р. |
| Подушка рессоры | 125.31.105 | 38р. |
| Рем.комплект каретки | n/a | 550р. |
| Рессора | 214-2902012-06 | 4 900р. |
Колесо направляющее |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Гидронатяжитель | 150.32.013 | 1 100р. |
| Колесо направляющее | 150.32.150А | 1 600р. |
| Колесо направляющее в сборе | 150.32.001-2А | 6 500р. |
| Крышка колеса | n/a | 105р. |
| Ось коленчатая | 150.32.012-3 | 2 800р. |
Передача карданная мостов |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Болт кардана | 125.36.113 | 45р. |
| Вал опоры кардана | 125.36.104 | 1 550р. |
| Вилка двойная | 151.36.016 | 2 650р. |
| Вилка двойная | 151.36.023-2 | 2 650р. |
| Вилка скользящая | 150.36.142-4 | 1 350р. |
| Кардан передний | 151.36.011 | 2 750р. |
| Кардан передний (гусеничный) | 150.36.011-2Б | 3 200р. |
| Корпус задней опоры | 151.36.112-1 | 1 350р. |
| Крестовина кард. Вала | 150.36.013 | 450р. |
| Опора задняя | 151.36.013-3 | 4 500р. |
| Фланец кардана | 125.36.123-5 | 550р. |
Коробка передач с раздаточной коробкой |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Вал ВОМ | 150.37.178-2 | 560р. |
| Вал вторичный | 150.37.037-2 | 2 395р. |
| Вал первичный | 150.37.104-4 | 1 250р. |
| Вал привода ВОМ | 151.37.397А | 810р. |
| Втулка | 150.37.146РН | 320р. |
| Диск ведущий металлокерамический | 150.37.074 | 140р. |
| Диск КПП | 150.37.602 | 62р. |
| Клапан (левый,правый) | 150.37.065(063) | 1 650р. |
| Кольцо | 125.37.534 | 150р. |
| Кольцо (чугунное) | 150.37.333А | 34р. |
| КПП (новая завод) | 151.37.001-8Р | 126 000р. |
| Коробка раздаточная | n/a | 43 500р. |
| Муфта | n/a | 8 250р. |
| Муфта | 151.37.011-1 (150.37.016) | 6 500р. |
| Муфта включения зубчатая z=30 | 151.37.221 | 520р. |
| Муфта включения зубчатая z=34 | 150М.37.192 | 590р. |
| Распределитель левый(правый) | 151.37.025-1(025) | 2 450р. |
| Распределитель перепускной левый(правый) | 151.37.025-02(04) | 920р. |
| Шестерня z=35 | 150.37.269-5 | 495р. |
| Шестерня z=33 | 150М.37.701 | 1 150р. |
| Шестерня z=31 | 150М.37.702 | 715р. |
| Шестерни второго диапазона (комплект 3 шт) | 151.37.013 | 195р. |
| Шестерня z=19 | 151.37.046-3 | 520р. |
| Шестерня z=35 | 151.37.110-3 | 610р. |
| Шестерня z=32 | 151.37.110-4 | 550р. |
| Шестерня z=23 | 151.37.111 | 450р. |
| Шестерня z=36 | 151.37.117 | 520р. |
| Шестерня | 151.37.128 | 410р. |
| Шестерня | 151.37.129-1 | 660р. |
| Шестерня | 151.37.129-2 | 1 050р. |
| Шестерня z=33 | 151.37.139-1 | 470р. |
| Шестерня z=31 | 151.37.207-6 | 1 620р. |
| Шестерня ведущая z=28 | 151.37.208-3 | 520р. |
| Шестерня z=33 | 151.37.210-5 | 520р. |
| Шестерня зубчатая z=44 | 151.37.234 | 1 820р. |
| Шестерня зубчатая z=42 | 151.37.235-5 | 1 820р. |
| Шестерня зубчатая | 151.37.236-2 | 880р. |
| Шестерня зубчатая | 151.37.237-2 | 510р. |
| Шестерня z=37 | 151.37.303-2А | 1 050р. |
| Шестерня z=33 | 151.37.308-2 | 520р. |
| Шестерня ведомая z=33 | 151.37.311-2Б | 550р. |
| Шестерня z=39 | 151.37.350-3 | 210р. |
| Шестерня | 151.37.410 | 620р. |
| Шестерня | 151.37.411 | 450р. |
|
Тормоза |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Барабан тормозной | 150.37.195-2 | 1 450р. |
| Барабан тормозной | 151.38.114-2 | 3 800р. |
| Барабан центр. Тормоза(ручной) | 125.46.101-1 | 1 450р. |
| Втулка кронштейна | 125.38.215 | 120р. |
| Колодка | 151.38.049А | 1 070р. |
| Кран тормозной | 130.351.4010 | 1 450р. |
| Кронштейн тормоза | 151.38.055(056) | 450р. |
| Кулак тормозной | 151.38.209 | 450р. |
| Лента тормоза | 150.37.018-1а | 550р. |
| Лента центр. Тормоза (Т-150) | 151.46.011-1 | 650р. |
| Накладка тормозная | 125.38.102 | 33р. |
| Ось колодок | 125.38.105 | 134р. |
| Пневмокомпрессор | 130.35.090091 | 1 850р. |
| Рычаг регулировочный (трещетка) | 120-350.11.36 | 350р. |
| Тормоз левый/правый в сборе | 151.38.014А | 4 900р. |
| Чека | 125.38.122 | 10р. |
| Шкив компрессора | 60-29003.10 | 650р. |
| Щит | 151.38.050-2 | 1 550р. |
Редуктор колесный |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Болт ступицы с левой резьбой (шпилька) | 150.39.129 | 44р. |
| Болт ступицы с правой резьбой (шпилька) | 150.39.128 | 44р. |
| Вал (полуось) | 150.39.019-2А | 1 710р. |
| Вал задний левый (полуось) | 151.39.102-4 | 1 350р. |
| Вал задний правый (полуось) | 151.39.101-4 | 1 350р. |
| Вал передний левый (полуось) | 151.39.104-4 | 1 350р. |
| Вал передний правый (полуось) | 151.39.103-4 | 1 350р. |
| Гайка колеса с левой резьбой | 125.39.132-1 | 35р. |
| Гайка колеса с правой резьбой | 125.39.131-1 | 35р. |
| Гайка М22 х 1,5.6Н.8.019 | 125.39.135 | 25р. |
| Гайка ступицы | 125.39.153 | 75р. |
| Гайка ступицы | 125.39.154-1 | 75р. |
| Картер редуктора колесного | 150.39.102 | 3 050р. |
| Колесо ведущее | 150.39.111 | 4 200р. |
| Кольцо стопорное крепления полуоси | 151.39.112-1 | 38р. |
| Редуктор колесный в сб. | 151.39.011-6А | 16 200р. |
| Сателит | 150.39.106-3 | 680р. |
| Ступица редуктора | 151.39.105-4 | 3 990р. |
| Шестерня солнечная | 150.39.110-3 | 640р. |
Управление рулевое |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Вал рулевойи колонки | 151.40.217 | 850р. |
| Гайка специальная | 151.72.226 | 80р. |
| Гидроцилиндр рулевой | 151.40.040 | 2 800р. |
| Клапан запорный | 151.40.055 | 550р. |
| Клапан расхода | 151.40.039-1 | 950р. |
| Механизм рулевой (ГУР) новый | 151.40.051-1 | 7 500р. |
| Механизм рулевой (ГУР) ремонт. | 151.40.051-1 | 5 200р. |
| Палец рул. г/ц | 151.40.278 | 250р. |
| Палец шаровой рулевой тяги | n/a | 105р. |
| Распределитель рул/механизма | 151.40.053 | 890р. |
| Рулевая колонка | 151.40.056 | 3 450р. |
| Труба сливная | 151.40.064 | 45р. |
| Тяга рулевая | 151.40.022-2А | 1 800р. |
| Червяк и сектор ГУРа (комплект) | 125.40.083 | 3 350р. |
Вал отбора мощности |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Вал ведомый | 150.41.041 | 1 250р. |
| Вал ведущий РОМа | 151.41.103-6 | 870р. |
| Вал карданный в сборе | 151.41.019-1 | 2 850р. |
| Вилка двойная | 151.41.125 | 1 100р. |
| Опора промежуточная ВОМ | 151.41.023 | 2 100р. |
| Редуктор ВОМ | 150.41.011.3 | 15 800р. |
| Шарнир двойной | 151.41.021-1 | 2 300р. |
| Шестерня (колесо зубчатое) ВОМ (быстр) | 150.41.223 | 620р. |
| Шестерня (колесо зубчатое) ВОМ (мед) | 150.41.224 | 620р. |
Мосты передний и задний |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Главная передача в сборе с дифф. | 151.72.011-5А - 151.72.013-5 | 16 700р. |
| Главная передача в сборе с дифф. быстрох. | 151.72.011-5А - 151.72.013-5 | 18 700р. |
| Диск колеса Т 150К | DW 18-24-3101015 | 3 670р. |
| Диск колеса Т 157, К 700 | DW 20х26 (89.02.3101012-30) | 3 770р. |
| Диск трения ведомый | 151.72.212-1 | 105р. |
| Диск трения ведущий | 151.72.211-1 | 105р. |
| Камера колеса | n/a | 1 450р. |
| Колесо с камерой левое/правое | 151.74.011/011-1 | 7 400р. |
| Корпус главной передачи | 125.72.221 | 4 000р. |
| Крышка корпуса главной передачи | 151.72.221 | 550р. |
| Мост задний | 151.72.005 | 74 500р. |
| Стакан подшипников | 125.72.110 | 1 620р. |
| Фланец | 151.72.220 | 680р. |
| Фланец коробки дифференциала | 151.72.162-1 | 490р. |
Топливная аппаратура |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Насос топливоподкачивающий | 21.1106010 | 320р. |
| Плунжерная пара СМД 60/62 | 58.1111.030 | 450р. |
| Распылитель СМД 60/62 | 112.1112110 | 65р. |
| Распылитель ЯМЗ | 26.1112110 | 65р. |
| Секция ВД | 213.1111010 | 580р. |
| ТНВД СМД-60/62 | 221.1111004-10 | 3 200р. |
| Топливопровод (комплект) | 60-15036.40 | 780р. |
| Топливопровод (комплект) | 60-15037.40 | 780р. |
| Форсунка СМД 60/62 | 39111.2010.02 | 300р. |
Гидрооборудование |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Гидрораспределитель Р160 3/1-222 | n/a | 3 650р. |
| Гидрораспределитель Р80 3/1-222 | n/a | 2 100р. |
| Гидроцилиндр основной | Ц 125 | 3 500р. |
| НМШ-25 | n/a | 820р. |
Навеска задняя |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Вал рычагов | 151.56.117-1 | 2 650р. |
| Головка в сборе с пальцем | 150.56.158-1 | 780р. |
| Раскос | 150.56.039 | 1 400р. |
| Рычаг подъемный левый | 150.56.151А | 1 250р. |
| Рычаг подъемный правый | 150.56.152А | 1 250р. |
| Тяга верхняя (центр.винт) | 150.56.029 | 4 950р. |
| Тяга нижняя левая | 150.56.025 | 4 350р. |
| Тяга нижняя правая | 150.56.025 | 4 350р. |
| Устройство тягово-сцепное | 151.58.001 | 11 800р. |
Фильтры |
| Наименование | № по каталогу | Цена |
| Воздушный (фильтр-патрон) | 150-1109560/61 | 365р. |
| Фильтр топл.тонк. | 2сТФ-3 | 435р. |
| Фильтр топл.груб ФГ-75 | А23.20.000-02 | 355р. |
| Топливный | Р 532-1 | 28р. |
| Реготмас | Р 635-1 (Т-150-1012040) | 40р. |